What are you looking for?
Search
Description
| SPU: | YSHHP250312444 |
| Style: | Casual |
| Season: | spring |
| Material: | blended |
| Size: | XS/S/M/L/XL/2XL/3XL |
Tops size:
| Size | Length | Bust | Sleeve Length | |||
| CM | inch | CM | inch | CM | inch | |
| XS | 126 | 49.6 | 90 | 35.4 | 54 | 21.3 |
| S | 127 | 50.0 | 94 | 37.0 | 55 | 21.7 |
| M | 128 | 50.4 | 99 | 39.0 | 56 | 22.0 |
| L | 129 | 50.8 | 104 | 40.9 | 57 | 22.4 |
| XL | 130 | 51.2 | 109 | 42.9 | 58 | 22.8 |
| 2XL | 131 | 51.6 | 114 | 44.9 | 59 | 23.2 |
| 3XL | 132 | 52.0 | 119 | 46.9 | 60 | 23.6 |
Pants Size:
| Size | Waist | Hips | Length | |||
| CM | inch | CM | inch | CM | inch | |
| XS | 64 | 25.2 | 90 | 35.4 | 107 | 42.1 |
| S | 65 | 25.6 | 94 | 37.0 | 108 | 42.5 |
| M | 66 | 26.0 | 99 | 39.0 | 109 | 42.9 |
| L | 67 | 26.4 | 104 | 40.9 | 110 | 43.3 |
| XL | 68 | 26.8 | 109 | 42.9 | 111 | 43.7 |
| 2XL | 69 | 27.2 | 114 | 44.9 | 112 | 44.1 |
| 3XL | 70 | 27.6 | 119 | 46.9 | 113 | 44.5 |
*This data was obtained from manually measuring the product, it may be off by 1-2 CM.