What are you looking for?
Search
Description
| SPU: | YA690281 |
| Style: | Casual |
| Season: | Spring/Summer |
| Material: | Cotton ,Blended |
| Size: | XS/S/M/L/XL/2XL/3XL |
Tops Size:
| Size | Length | Bust | Sleeve Length | |||
| CM | inch | CM | inch | CM | inch | |
| XS | 42 | 16.5 | 90 | 35.4 | 26 | 10.2 |
| S | 43 | 16.9 | 94 | 37.0 | 28 | 11.0 |
| M | 44 | 17.3 | 99 | 39.0 | 29 | 11.4 |
| L | 45 | 17.7 | 104 | 40.9 | 30 | 11.8 |
| XL | 46 | 18.1 | 109 | 42.9 | 31 | 12.2 |
| 2XL | 47 | 18.5 | 114 | 44.9 | 32 | 12.6 |
| 3XL | 48 | 18.9 | 119 | 46.9 | 33 | 13.0 |
Pants Size:
| Size | Waist | Hips | Length | |||
| CM | inch | CM | inch | CM | inch | |
| XS | 64 | 25.6 | 100 | 40.0 | 104 | 41.6 |
| S | 68 | 26.8 | 104 | 40.9 | 106 | 41.7 |
| M | 73 | 28.7 | 109 | 42.9 | 107 | 42.1 |
| L | 78 | 30.7 | 114 | 44.9 | 108 | 42.5 |
| XL | 83 | 32.7 | 119 | 46.9 | 109 | 42.9 |
| 2XL | 88 | 34.6 | 124 | 48.8 | 110 | 43.3 |
| 3XL | 93 | 36.6 | 129 | 50.8 | 111 | 43.7 |
*This data was obtained from manually measuring the product, it may be off by 1-2 CM.