What are you looking for?
Search
Description
| SPU: | YB883364 |
| Style: | Casual |
| Season:: | Spring/Summer |
| Material: | Blended |
| Size: | XS/S/M/L/XL/2XL/3XL |
Tops Size:
| Size | Length | Bust | Sleeve Length | |||
| CM | inch | CM | inch | CM | inch | |
| XS | 56 | 22.0 | 90 | 35.4 | 54 | 21.3 |
| S | 57 | 22.4 | 94 | 37.0 | 55 | 21.7 |
| M | 58 | 22.8 | 99 | 39.0 | 56 | 22.0 |
| L | 59 | 23.2 | 104 | 40.9 | 57 | 22.4 |
| XL | 60 | 23.6 | 109 | 42.9 | 58 | 22.8 |
| 2XL | 61 | 24.0 | 114 | 44.9 | 59 | 23.2 |
| 3XL | 62 | 24.4 | 119 | 46.9 | 60 | 23.6 |
Pants Size:
| Size | Waist | Hips | Length | |||
| CM | inch | CM | inch | CM | inch | |
| XS | 65 | 26.0 | 90 | 35.4 | 105 | 41.3 |
| S | 69 | 27.2 | 94 | 37.0 | 106 | 41.7 |
| M | 74 | 29.1 | 99 | 39.0 | 107 | 42.1 |
| L | 79 | 31.1 | 104 | 40.9 | 108 | 42.5 |
| XL | 84 | 33.1 | 109 | 42.9 | 109 | 42.9 |
| 2XL | 89 | 35.0 | 114 | 44.9 | 110 | 43.3 |
| 3XL | 94 | 37.0 | 119 | 46.9 | 111 | 43.7 |